image002
image001
2025/ 08
TECHNICKÝ TECHNICKÝ Rw složení exteriér interiér tl. hm. plyn Ug  Rw korekce Rw korekce bezpečnost g Lt Lr propustnost reflexe stínící UV
LIST LIST cert.   mm mm       EN 673 certifik. C Ctr simulov. C Ctr EN EN solární prostup reflexe solární solární koef.  
  SGG AGC         mm kg/m2   W/m2K dB dB dB dB dB dB 12600 356 faktor světla světla energie energie SC  
STANDARD                                     % % % ז ρ   %
AKU STANDARD TL     4 / 16 / 4 Float Float 24 20   2,7 31 -1 -4           80 83 15 77 14/14 0,92 58
AKU STANDARD TL     6 / 16 / 6 Float Float 28 30   2,7 33 -1 -5           78 81 15 73 13/13 0,89 52
TEPELNĚ - IZOLAČNÍ                                                  
AKUPLUS XN TL     4 / 16 / 4 Float Planitherm  XN 24 20   1.4 31 -1 -4           65 82 11 58 27/25 0,74 49
AKUPLUS XN Ar TL     4 / 10 / 4 Float Planitherm  XN 18 20 Ar 1.4       30 -1 -3     65 82 11 58 27/25 0,74 49
AKUPLUS XN Ar TL     4 / 12 / 4 Float Planitherm  XN 20 20 Ar 1.3       31 -1 -4     65 82 11 58 27/25 0,74 49
AKUPLUS XN Ar TL     4 / 14 / 4 Float Planitherm  XN 22 20 Ar 1.1       32 -2 -5     65 82 11 58 27/25 0,74 49
AKUPLUS XN Ar TL     4 / 16 / 4 Float Planitherm  XN 24 20 Ar 1.1 31 -1 -4           65 82 11 58 27/25 0,74 49
AKUPLUS XN Ar TL     4 / 18 / 4 Float Planitherm  XN 26 20 Ar 1.1       33 -1 -5     65 82 11 58 27/25 0,74 49
AKUPLUS XN Ar TL     4 / 20 / 4 Float Planitherm  XN 28 20 Ar 1.1       33 -1 -5     65 82 11 58 27/25 0,74 49
AKUPLUS XN Ar TL     6 / 12 / 6 Float Planitherm  XN 24 30 Ar 1.3       32 -1 -4     64 80 11 56 26/24 0,73 44
AKUPLUS XN Ar TL     6 / 14 / 6 Float Planitherm  XN 26 30 Ar 1.1       34 -1 -5     64 80 11 56 26/24 0,73 44
AKUPLUS XN Ar TL     6 / 16 / 6 Float Planitherm  XN 28 30 Ar 1.1 33 -1 -5           64 80 11 56 26/24 0,73 44
AKUPLUS ECLAZ LUMI Ar TL     4 / 16 / 4 Float ECLAZ LUMI 24 20 Ar 1.1 31 -1 -4           71 83 12 64 22/22 0,81 43
AKUPLUS ECLAZ LUMI Ar WS 26/35 TL     6 / 16 / 4 Float ECLAZ LUMI 26 25 Ar 1.1 35 -1 -5           69 83 12 63 21/22 0,80 41
AKUPLUS ECLAZ LUMI Ar TL     6 / 16 / 6 Float ECLAZ LUMI 28 30 Ar 1.1 33 -1 -5           69 82 11 61 21/21 0,79 39
AKUPLUS ONE Ar TL     4 / 16 / 4 Float Planitherm  ONE 24 20 Ar 1.0 31 -1 -4           52 71 22 45 40/39 0,60 28
AKUPLUS ONE Ar WS 26/35 TL     6 / 16 / 4 Float Planitherm  ONE 26 25 Ar 1.0 35 -1 -5           51 70 22 45 38/39 0,59 26
AKUPLUS ONE Ar TL     6 / 16 / 6 Float Planitherm  ONE 28 30 Ar 1.0 33 -1 -5           51 70 22 44 38/37 0,59 25
AKUPLUS ENERGY 72/38   TL   4 / 16 / 4 Energy 72/38 Float 24 20 Ar 1.0       30 -1 -4     39 73 13 37 40/41 0,45 15
AKUPLUS ENERGY 72/38   TL   6 / 16 / 4 Energy 72/38 Float 26 25 Ar 1.0       32 -1 -3     38 71 13 36 37/39 0,44 14
PROTIHLUKOVÉ  -  STANDARD                                                  
AKUPLUS XN WS 22/33 TL     6 / 12 / 4 Float  Planitherm  XN 22 25 Ar 1.3       35 -2 -5     64 81 11 57 26/25 0,73 47
AKUPLUS XN WS 24/33 TL     6 / 14 / 4 Float  Planitherm  XN 24 25 Ar 1.1       35 -1 -5     64 81 11 57 26/25 0,73 47
AKUPLUS XN WS 26/35 TL     6 / 16 / 4 Float  Planitherm  XN 26 25 Ar 1.1 35 -1 -5           64 81 11 57 26/25 0,73 47
AKUPLUS XN WS 24/36 TL     8 / 12 / 4 Float  Planitherm  XN 24 30 Ar 1.3 36 -2 -5           63 80 11 56 24/25 0,72 44
AKUPLUS XN WS 28/36 TL     8 / 16 / 4 Float  Planitherm  XN 28 30 Ar 1.1 36 -2 -5           63 80 11 56 24/25 0,72 44
AKUPLUS XN WS 34/37 TL     8 / 20 / 6 Float  Planitherm  XN 34 35 Ar 1.1       39 -2 -6     62 80 11 55 24/24 0,72 42
AKUPLUS XN WS 30/37 TL     10 / 16 / 4 Float  Planitherm  XN 30 35 Ar 1.1 37 -2 -5           62 80 11 55 23/25 0,71 42
AKUPLUS XN WS 32/38 TL     10 / 18 / 4 Float  Planitherm  XN 32 35 Ar 1.1 38 -2 -6           61 80 11 55 23/25 0,71 42
AKUPLUS XN WS 38/39 TL     10 / 22 / 6 Float  Planitherm  XN 38 40 Ar 1.1       39 -3 -6     61 79 11 54 23/24 0,71 41
PROTIHLUKOVÉ  -  SPECIÁLNÍ                                                  
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS 27/34 TL     VSG 33.1 / 16 / 4 VSG Planitherm  XN 27 25 Ar 1.1 34 -1 -5       2B2   60 81 11 56 23/25 0,70 3
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS 29/37 TL     VSG 44.2 / 16 / 4 VSG Planitherm  XN 29 30 Ar 1.1 37 -2 -6       1B1 P2A 59 80 11 52 21/25 0,68 0
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS 32/39 TL     VSG 4.4.22 / 16 / 6 VSG Planitherm  XN 32 35 Ar 1.1 39 -2 -5       1B1 P4A 58 80 11 51 20/24 0,67 0
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS 33/41 TL     VSG 5.5.2 / 16 / 6 VSG Planitherm  XN 33 40 Ar 1.1 41 -1 -5       1B1 P2A 58 79 11 50 20/24 0,66 0
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS-Si 29/39 TL     VSG-Si 4.4.2 / 16 / 4 VSG-Si Planitherm  XN 29 30 Ar 1.1       39 -1 -6 1B1 P2A 59 80 11 52 21/25 0,68 0
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS-Si 31/42 TL     VSG-Si 4.4.2 / 16 / 6 VSG-Si Planitherm  XN 31 35 Ar 1.1 42 -2 -7       1B1 P2A 59 80 11 51 21/24 0,68 0
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS-Si 34/45 TL     VSG-Si 4.4.2 / 16 / VSG-Si 4.4.2 VSG-Si VSG-Si Low-E 1.1 34 45 Ar 1.1       45 -2 -7 1B1 P2A 59 79 11 50 21/20 0,67 0
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS-Si 36/46 TL     VSG-Si 4.4.2 / 18 / VSG-Si 4.4.2 VSG-Si VSG-Si Low-E 1.1 36 45 Ar 1.1       46 -3 -8 1B1 P2A 59 79 11 50 21/20 0,67 0
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS-Si 38/48 TL     VSG-Si 6.6.2 / 16 / VSG-Si 4.4.2 VSG-Si VSG-Si Low-E 1.1 38 50 Ar 1.1 48 -2 -6       1B1 P2A 57 78 11 48 19/20 0,65 0
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS-Si 42/49 TL     VSG-Si 6.6.2 / 20 / VSG-Si 4.4.2 VSG-Si VSG-Si Low-E 1.1 42 50 Ar 1.1 49 -2 -6       1B1 P2A 57 78 11 48 19/20 0,65 0
AKUPLUS XN ACOUSTIC WS-Si 48/55 TL     VSG-Si 6.6.2 / 22 / VSG-Si 6.6.2 VSG-Si VSG-Si Low-E 1.1 48 60 Ar 1.1       55 -2 -7 1B1 P2A 57 77 11 46 19/18 0,65 0
BEZPEČNOSTNÍ  -  VRSTVENÉ                                                  
AKUPLUS SECURIT TL     VSG 33.1 / 16 / 4 VSG Planitherm  XN 27 25 Ar 1.1 34 -1 -5       2B2   60 81 11 54 23/25 0,70 2
AKUPLUS SECURIT P1A TL     VSG 33.2 / 16 / 4 VSG Planitherm  XN 27 25 Ar 1.1       36 -1 -5 1B1 P1A 60 81 11 53 23/25 0,69 0
AKUPLUS SECURIT P4A TL     VSG 33.22 / 16 / 4 VSG Planitherm  XN 28 25 Ar 1.1       36 -1 -5 1B1 P4A 59 81 11 52 21/25 0,68 0
AKUPLUS SECURIT  TL     VSG 44.1 / 16 / 4 VSG Planitherm  XN 29 30 Ar 1.1 35 -1 -5       2B2   60 80 11 53 22/25 0,68 2
AKUPLUS SECURIT P2A TL     VSG 44.2 / 16 / 4 VSG Planitherm  XN 29 30 Ar 1.1 37 -2 -6       1B1 P2A 59 80 11 52 21/25 0,68 0
AKUPLUS SECURIT P4A TL     VSG 44.22 / 16 / 4 VSG Planitherm  XN 30 30 Ar 1.1 36 -1 -5       1B1 P4A 58 80 11 51 20/25 0,67 0
AKUPLUS SECURIT P2A TL     VSG 44.2 / 16 / 6 VSG Planitherm  XN 31 35 Ar 1.1 38 -2 -5       1B1 P2A 59 80 11 51 21/24 0,68 0
BEZPEČNOSTNÍ  -  TVRZENÉ                                                  
AKUPLUS XN SECURIT 2x1C3 TL     4 / 16 / 4 ESG ESG Low-E 1.1 24 20 Ar 1.1 31 -1 -4       1C3   65 81 12 58 27/25 0,75 38
AKUPLUS XN SECURIT 2x1C2 TL     6 / 16 / 6 ESG ESG Low-E 1.1 26 30 Ar 1.1 33 -1 -5       1C2   64 80 12 56 26/24 0,73 35
PROTISLUNEČNÍ                                                  
PLANIBEL - ZABARVENÉ VE HMOTĚ                                                  
AKUPLUS SOLARCONTROL PB BRONZ 56/46 TL     4 / 16 / 4 Planibel Bronz Low-E 1.1 24 20 Ar 1.1 30 -1 -4           46 56 8 40 17/26 0,52 19
AKUPLUS SOLARCONTROL PB BRONZ 46/38 TL     6 / 16 / 4 Planibel Bronz Low-E 1.1 26 25 Ar 1.1       36 -1 -5     38 46 7 32 13/26 0,44 13
AKUPLUS SOLARCONTROL PB GREEN 71/46 TL     4 / 16 / 4 Planibel Green Low-E 1.1 24 20 Ar 1.1 30 -1 -4           46 71 10 40 12/26 0,53 22
AKUPLUS SOLARCONTROL PB GREEN 66/39 TL     6 / 16 / 4 Planibel Green Low-E 1.1 26 25 Ar 1.1       36 -1 -5     39 66 10 34 9/26 0,45 16
AKUPLUS SOLARCONTROL PB GREY 39/34 TL     6 / 16 / 4 Planibel Grey Low-E 1.1 26 25 Ar 1.1       36 -1 -5     34 39 6 29 11/26 0,39 14
AKUPLUS SOLARCONTROL PB DARK GREY 8/10 TL     6 / 16 / 4 Planibel Dark Grey Low-E 1.1 26 25 Ar 1.1       36 -1 -5     10 8 4 5 5/25 0,12 1
AKUPLUS SOLARCONTROL PB AZUR 66/44 TL     6 / 16 / 4 Planibel Azur Low-E 1.1 26 25 Ar 1.1       36 -1 -5     44 66 10 38 11/26 0,50 25
AKUPLUS SOLARCONTROL PB PRIVABLUE 31/21 TL     6 / 16 / 4 Planibel Privablue  Low-E 1.1 26 25 Ar 1.1       36 -1 -5     21 31 6 17 5/25 0,24 11
AKUPLUS SOLARCONTROL PB DARK BLUE 52/35 TL     6 / 16 / 4 Planibel Dark Blue  Low-E 1.1 26 25 Ar 1.1       36 -1 -5     35 52 8 30 8/26 0,41 20
STOPSOL CLASSIC                                                  
AKUPLUS SOLARCONTROL SC CLEAR 35/32 TL     6 / 16 / 4 Stopsol Cl Clear Low-E 1.1 26 25 Ar 1.1       36 -1 -5     32 35 35 27 40/35 0,37 12
AKUPLUS SOLARCONTROL SC BRONZ 20/20 TL     6 / 16 / 4 Stopsol Cl Bronz Low-E 1.1 26 25 Ar 1.1       36 -1 -5     20 20 34 16 33/29 0,23 4
AKUPLUS SOLARCONTROL SC GREY 16/18 TL     6 / 16 / 4 Stopsol Cl Grey Low-E 1.1 26 25 Ar 1.1       36 -1 -5     18 16 34 14 32/38 0,21 4
AKUPLUS SOLARCONTROL SC GREEN 28/19 TL     6 / 16 / 4 Stopsol Cl Green Low-E 1.1 26 25 Ar 1.1       36 -1 -5     19 28 35 15 29/30 0,22 5
STOPSOL SUPERSILVER                                                  
AKUPLUS SOLARCONTROL SSS CLEAR 57/46 TL     6 / 16 / 4 Stopsol SS Clear Low-E 1.1 26 25 Ar 1.1       36 -1 -5     46 57 37 41 41/39 0,53 23
AKUPLUS SOLARCONTROL SSS GREY 27/25 TL     6 / 16 / 4 Stopsol SS Grey Low-E 1.1 26 25 Ar 1.1       36 -1 -5     25 27 34 21 31/29 0,29 8
AKUPLUS SOLARCONTROL SSS GREEN 47/28 TL     6 / 16 / 4 Stopsol SS Green Low-E 1.1 26 25 Ar 1.1       36 -1 -5     28 47 36 24 29/33 0,32 9
AKUPLUS SOLARCONTROL SSS DARK BLUE 36/25 TL     6 / 16 / 4 Stopsol SS Dark Blue Low-E 1.1 26 25 Ar 1.1       36 -1 -5     25 36 35 21 28/31 0,29 11
COOL LITE                                                  
AKUPLUS COOL-LITE SKN 176  70/37 TL     6 / 16 / 4 Cool Lite SKN 176 Float 26 25 Ar 1.0 35 -1 -5           37 70 13 35 37/42 0,43 19
AKUPLUS COOL-LITE SKN 183  75/40 TL     6 / 16 / 4 Cool Lite SKN 183 Float 26 25 Ar 1.0 35 -1 -5           40 75 12 38 35/39 0,46 19
AKUPLUS COOL-LITE XTREME 60/28 TL     6 / 16 / 4 XTREME 60/28 Float 26 25 Ar 1.0 35 -1 -5           28 60 14 26 42/49 0,32 14
AKUPLUS COOL-LITE XTREME 61/29 TL     6 / 16 / 4 XTREME 61/29 Float 26 25 Ar 1.0 35 -1 -5           29 61 11 27 37/47 0,33 12
   
TROJSKLA TECHNICKÝ TECHNICKÝ Rw složení exteriér interiér tl. hm. plyn Ug  Rw korekce Rw korekce bezpečnost g Lt Lr propustnost reflexe stínící UV
LIST LIST cert.   mm mm       EN 673 certifik. C Ctr simulov. C Ctr EN EN solární prostup reflexe solární solární koef.  
SGG AGC         mm kg/m2   W/m2K dB dB dB dB dB dB 12600 356 faktor světla světla energie energie SC  
TEPELNĚ IZOLAČNÍ                                     % % % ז ρ   %
AKUTOP XN 28/0.8 Ar TL TL   4 / 08 / 4 / 08 / 4 Planitherm  XN Planitherm  XN 28 30 Ar 1,0       27 -1 -3     53 73 14 46 30/30 0,61 36
AKUTOP XN 32/0.8 Ar TL TL   4 / 10 / 4 / 10 / 4 Planitherm  XN Planitherm  XN 32 30 Ar 0,8       28 -1 -4     53 73 14 46 30/30 0,61 36
AKUTOP XN 36/0.7 Ar TL TL   4 / 12 / 4 / 12 / 4 Planitherm  XN Planitherm  XN 36 30 Ar 0,7 32 -1 -5           53 73 14 46 30/30 0,61 36
AKUTOP XN 40/0.6 Ar TL TL   4 / 14 / 4 / 14 / 4 Planitherm  XN Planitherm  XN 40 30 Ar 0,6 32 -1 -4           53 73 14 46 30/30 0,61 36
AKUTOP XN 44/0.6 Ar TL TL   4 / 16 / 4 / 16 / 4 Planitherm  XN Planitherm  XN 44 30 Ar 0,6 32 -1 -5           53 73 14 46 30/30 0,61 36
AKUTOP XN 48/0.5 Ar TL TL   4 / 18 / 4 / 18 / 4 Planitherm  XN Planitherm  XN 48 30 Ar 0,5 32 -1 -5           53 73 14 46 30/30 0,61 36
AKUTOP XN 44/0.6 Ar TL TL   6 / 14 / 4 / 14 / 6 Planitherm  XN Planitherm  XN 44 40 Ar 0,6       36 -2 -7     52 73 14 44 28/28 0,60 33
AKUTOP XN 48/0.6 Ar TL TL   6 / 16 / 4 / 16 / 6 Planitherm  XN Planitherm  XN 48 40 Ar 0,6       37 -3 -7     52 73 14 44 28/28 0,60 33
AKUTOP XN 52/0.5 Ar TL     6 / 18 / 4 / 18 / 6 Planitherm  XN Planitherm  XN 52 40 Ar 0,5       38 -3 -7     52 73 14 44 28/28 0,60 33
AKUTOP XN 50/0.6 Ar TL     6 / 16 / 6 / 16 / 6 Planitherm  XN Planitherm  XN 50 45 Ar 0,6       36 -3 -7     52 72 14 43 28/28 0,60 32
AKUTOP ECLAZ LUMI 44/0.6 Ar TL     4 / 16 / 4 / 16 / 4 ECLAZ LUMI ECLAZ LUMI 44 30 Ar 0,6 32 -1 -5           60 77 14 53 26/26 0,69 29
AKUTOP ECLAZ LUMI 48/0.5 Ar TL     4 / 18 / 4 / 18 / 4 ECLAZ LUMI ECLAZ LUMI 48 30 Ar 0,5 32 -1 -5           60 77 14 53 26/26 0,69 29
AKUTOP ECLAZ LUMI 48/0.6 Ar TL     6 / 16 / 4 / 16 / 6 ECLAZ LUMI ECLAZ LUMI 48 40 Ar 0,6       34 -3 -8     59 76 14 51 25/25 0,67 27
AKUTOP ECLAZ LUMI 52/0.5 Ar TL     6 / 18 / 4 / 18 / 6 ECLAZ LUMI ECLAZ LUMI 52 40 Ar 0,5       38 -3 -7     59 76 14 51 25/25 0,67 27
AKUTOP ONE 44/0.5 Ar TL     4 / 16 / 4 / 16 / 4 Planitherm  ONE Planitherm  ONE 44 30 Ar 0,5 32 -1 -5           37 57 32 32 46/46 0,43 14
AKUTOP ONE 48/0.5 Ar TL     6 / 16 / 4 / 16 / 6 Planitherm  ONE Planitherm  ONE 48 40 Ar 0,5       37 -3 -7     37 56 31 31 43/43 0,42 14
AKUTOP ONE 50/0.5 Ar TL     6 / 16 / 6 / 16 / 6 Planitherm  ONE Planitherm  ONE 50 40 Ar 0,5       36 -3 -7     37 56 31 30 43/43 0,42 13
AKUTOP ENERGY 72/38   TL   4 / 16 / 4 / 16 / 4 Energy 72/38 Iplus 44 30 Ar 0,5       33 -2 -6     36 66 16 32 41/37 0,41 11
AKUTOP ENERGY 72/38   TL   6 / 16 / 4 / 16 / 6 Energy 72/38 Iplus 48 40 Ar 0,5       36 -2 -6     35 65 15 31 39/35 0,40 10
AKUTOP 1.0.1 44/0.5 Ar TL     4 / 16 / 4 / 16 / 4 Planitherm  XN Planitherm  ONE 44 30 Ar 0,5 32 -1 -5           45 64 23 37 34/41 0,51 21
AKUTOP 1.0.1 48/0.5 Ar TL     6 / 16 / 4 / 16 / 6 Planitherm  XN Planitherm  ONE 48 40 Ar 0,5       37 -3 -7     44 63 23 36 35/39 0,50 20
PROTIHLUKOVÉ                                                  
AKUTOP XN WS 38/36 TL   Rw 6 / 12 / 4 / 12 / 4 Planitherm  XN Planitherm  XN 38 35 Ar 0,7 36 -1 -5           52 73 14 45 28/30 0,60 34
AKUTOP XN WS 42/39 TL   Rw 8 / 12 / 4 / 12 / 6 Planitherm  XN Planitherm  XN 42 45 Ar 0,7 39 -1 -4           51 72 14 44 27/28 0,59 32
AKUTOP XN WS 44/41 TL   Rw 10 / 12 / 4 / 12 / 6 Planitherm  XN (prostřední) Planitherm  XN 44 50 Ar 0,7 41 -2 -4           53 71 14 43 27/28 0,61 29
AKUTOP XN SILENCE WS-Si 42/42 TL   Rw 6 / 12 / 4 / 12 / VSG-Si 4.4.1 Planitherm  XN VSG-Si Low-E 1.1 42 45 Ar 0,7 42 -1 -5       2B2   52 72 14 41 28/24 0,60 2
AKUTOP XN SILENCE WS-Si 44/45 TL   Rw 8 / 12 / 4 / 12 / VSG-Si 4.4.2 Planitherm  XN VSG-Si Low-E 1.1 45 50 Ar 0,7 45 -3 -8       1B1 P2A 51 72 14 40 27/24 0,59 0
AKUTOP XN SILENCE WS-Si 44/47 TL   Rw VSG-Si 4.4.1/12/4/12/VSG-Si 4.4.1 VSG-Si Low-E 1.1 VSG-Si Low-E 1.1 46 50 Ar 0,7 47 -2 -6       2B2   49 72 14 40 24/24 0,56 0
AKUTOP XN SILENCE WS-Si 50/50 TL   Rw VSG-Si 6.6.1/12/6/12/VSG-Si 4.4.1 VSG-Si Low-E 1.1 VSG-Si Low-E 1.1 52 65 Ar 0,7 50 -2 -6       2B2   47 70 14 39 22/24 0,54 0
AKUTOP XN SILENCE WS-Si 56/52 TL     VSG-Si 6.6.2/12/6/12/VSG-Si 6.6.2 VSG-Si Low-E 1.1 VSG-Si Low-E 1.1 56 75 Ar 0,7       52 -2 -6 1B1 P2A 47 69 14 37 21/21 0,54 0
BEZPEČNOSTNÍ                                                  
AKUTOP XN 2B2 (331) TL     VSG 33.1 / 16 / 4 / 16 / 4 VSG Low-E 1.1 Planitherm  XN 47 35 Ar 0,6       37 -2 -7 2B2   50 73 14 43 26/30 0,57 2
AKUTOP XN P2A (332) TL     VSG 33.2 / 16 / 4 / 16 / 4 VSG Low-E 1.1 Planitherm  XN 47 35 Ar 0,6       37 -2 -7 1B1 P2A 49 73 14 42 25/30 0,56 0
AKUTOP XN 2B2 (441) TL     VSG 44.1 / 16 / 4 / 16 / 4 VSG Low-E 1.1 Planitherm  XN 49 40 Ar 0,6       38 -1 -6 2B2   49 73 14 42 24/30 0,56 2
AKUTOP XN P2A (442) TL     VSG 44.2 / 16 / 4 / 16 / 4 VSG Low-E 1.1 Planitherm  XN 49 40 Ar 0,6       39 -2 -6 1B1 P2A 48 72 14 42 24/30 0,56 0
AKUTOP XN P4A (4422) TL     VSG 44.22 / 16 / 4 / 16 / 4 VSG Low-E 1.1 Planitherm  XN 50 40 Ar 0,6       40 -2 -7 1B1 P4A 48 72 14 41 22/30 0,55 0
PROTISLUNEČNÍ                                                  
PLANIBEL - ZABARVENÉ VE HMOTĚ                                                  
AKUTOP SOLARCONTROL PB Bronz 42/32   TL   6 / 16 / 4 / 16 / 4 Planibel Bronz Low-E 1.1  46 35 Ar 0,6       36 -2 -6     32 42 8 26 14/30 0,37 10
AKUTOP SOLARCONTROL PB Grey 35/29   TL   6 / 16 / 4 / 16 / 4 Planibel Grey Low-E 1.1  46 35 Ar 0,6       36 -2 -6     29 35 8 23 12/30 0,33 10
AKUTOP SOLARCONTROL PB Green 61/35   TL   6 / 16 / 4 / 16 / 4 Planibel Green Low-E 1.1  46 35 Ar 0,6       36 -2 -6     35 61 12 30 10/31 0,40 12
AKUTOP SOLARCONTROL PB Dark Blue 48/31   TL   6 / 16 / 4 / 16 / 4 Planibel Dark Blue Low-E 1.1  46 35 Ar 0,6       36 -2 -6     31 48 9 26 9/30 0,36 15
STOPSOL CLASSIC                                                  
AKUTOP SOLARCONTROL SC Clear (1) 33/28   TL   6 / 16 / 4 / 16 / 4 Stopsol SC Clear  (1) Low-E 1.1 46 35 Ar 0,6       36 -2 -6     28 33 34 23 40/38 0,32 9
AKUTOP SOLARCONTROL SC Bronze (1) 18/17   TL   6 / 16 / 4 / 16 / 4 Stopsol SC Bronze  (1) Low-E 1.1 46 35 Ar 0,6       36 -2 -6     17 18 32 13 32/33 0,19 3
AKUTOP SOLARCONTROL SC Green (1) 26/16   TL   6 / 16 / 4 / 16 / 4 Stopsol SC Green (1) Low-E 1.1 46 35 Ar 0,6       36 -2 -6     16 26 33 13 28/34 0,19 4
AKUTOP SOLARCONTROL SC Grey (1) 15/15   TL   6 / 16 / 4 / 16 / 4 Stopsol SC Grey (1) Low-E 1.1 46 35 Ar 0,6       36 -2 -6     15 15 32 11 30/32 0,17 3
STOPSOL SUPERSILVER                                                  
AKUTOP SOLARCONTROL SSS Clear (1) 53/41   TL   6 / 16 / 4 / 16 / 4 Stopsol SSS Clear  (1) Low-E 1.1 46 35 Ar 0,6       36 -2 -6     41 53 39 34 45/41 0,47 18
AKUTOP SOLARCONTROL SSS Green (1) 43/25   TL   6 / 16 / 4 / 16 / 4 Stopsol SSS Green (1) Low-E 1.1 46 35 Ar 0,6       36 -2 -6     25 43 37 21 29/36 0,29 7
AKUTOP SOLARCONTROL SSS Grey (1) 25/21   TL   6 / 16 / 4 / 16 / 4 Stopsol SSS Grey (1) Low-E 1.1 46 35 Ar 0,6       36 -2 -6     21 25 35 17 32/33 0,25 6
AKUTOP SOLARCONTROL SSS Dark Blue (1) 33/22   TL   6 / 16 / 4 / 16 / 4 Stopsol SSS Dark Blue (1) Low-E 1.1 46 35 Ar 0,6       36 -2 -6     22 33 36 18 29/35 0,25 9
COOL LITE                                                  
AKUTOP COOL LITE 176   64/34 TL     6 / 16 / 4 / 16 / 4 Cool-Lite SKN 176 Planitherm  XN 46 35 Ar 0,5 36 -1 -5           34 63 15 30 38/37 0,40 15
AKUTOP COOL LITE 176 ONE 56/30 TL     6 / 16 / 4 / 16 / 4 Cool-Lite SKN 176 Planitherm  ONE 46 35 Ar 0,5 36 -1 -5           30 55 21 26 41/45 0,35 10
AKUTOP COOL LITE 183   68/37 TL     6 / 16 / 4 / 16 / 4 Cool-Lite SKN 183 Planitherm  XN 46 35 Ar 0,5 36 -1 -5           37 67 14 33 36/35 0,43 13
AKUTOP COOL LITE 183 ONE 60/32 TL     6 / 16 / 4 / 16 / 4 Cool-Lite SKN 183 Planitherm  ONE 46 35 Ar 0,5 36 -1 -5           32 59 21 28 40/44 0,37 9
AKUTOP COOL LITE X-Treme (60/28) 55/26  TL     6 / 16 / 4 / 16 / 4 Cool-Lite X-Treme 60/28 Planitherm  XN 46 35 Ar 0,5 36 -1 -5           26 54 15 23 43/41 0,30 11
AKUTOP COOL LITE X-Treme (60/28) ONE 48/23  TL     6 / 16 / 4 / 16 / 4 Cool-Lite X-Treme 60/28 Planitherm  ONE 46 35 Ar 0,5 36 -1 -5           23 48 20 20 45/48 0,26 7
MEZISKELNÍ ŽALUZIE ScreenLine SL22                                                  
AKUTOP XN Screenline SL 22 TL   TL 4 / 12 / 4 / 22 / 4 Planitherm  XN Float 46   Ar 0,6                 51 73 14 46 30/32 0,59 33
Datum vydání : 08/ 2025
TECHNICKÉ ZKRATKY: KOREKTURA  Rw pomocí určení zdroje  -  C  , Ctr Za tiskové chyby se předem omlouváme
Ug : součinitel tepelného prostupu skla železniční doprava s střední a vysokou rychlostí C
Rw : zvuková neprůzvučnost skla dálnice Ug hodnoty :   dle EN 673
g : prostup solární energie do interiéru trysková letadla v malé vzdálenosti Vlastnosti záření :   dle EN 410
Lt : prostup světla do interiéru továrny s převážně středními a vysokými frekvencemi  
Lr : světelná reflexe zpět do exteriéru železniční doprava s nízkou rychlostí Ctr BEZPEČNOSTNÍ NORMY
SC : stínicí koeficient městská doprava   EN 12600 ochrana zdraví                    
UV : prostup UV záření do interiéru trysková letadla ve velké vzdálenosti EN 356   odolnost proti prohozením předmětu (třída A)  
továrny s převážně nízkými a středními frekvencemi EW , E   požární ochrana (v minutách)              
taneční hudba   EI   požární bezbečnost (v minutách)            
Rw certifik :  Akustické hodnoty dle EN 12758 (Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků, stanovení vlastností a pravidla rozšíření)  a od notifikovaného orgánu.
Rw simulov. :  Simulovaný výpočet. Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti jsou předpokládané, nejsou testované ani vypočítané.  Přesnost stanovených hodnot je +/- 2 dB.
Odpovídají zasklení o rozměrech 1230 mm na 1480 mm podle norem EN ISO 10140-3 (Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí). 
Skutečné hodnoty v reálné situaci se mohou měnit v závislosti na skutečných rozměrech, montážním systému, typu instalace, prostředí, zdrojích hluku atd.